Войдите или создайте учетную запись
CloseЯ уже зарегистрированный
Я постоянный клиент
Войдите или создайте учетную запись
CloseРегистрация аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт, пожалуйста, войдите через Форма входа.
Ваша учетная запись создана!
Спасибо за регистрацию в Питомник Высоцкого!
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Выход
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Цены
В таблице представлены актуальные цены на весну 2026 г. саженцев Докучаевского питомника Высоцкого Н. Д. (Розница)
|
Наименование |
Цена (рубл.) 2025 г.Весна. |
|
Саженцы плодовых деревьев | 700 |
Саженцы
черной смородины |
350 |
| Саженцы роз(чайногибридные,бардюрные,почвопокр,англ.) | 350 |
|
| 350 |
|
|
400 |
|
|
|
Цены для оптовых покупателей(весна 2026)
Условия на оптовые заказы:
-Опт на саженцы роз начинается от 100 шт
- Минимальный заказ одного сорта - 10 шт.
- На опт доступны все категории роз кроме группы "премиум класса" .Со значком ''Новинка" - в ограниченном количестве,уточнять по телефону. Оптовые заказы принимает Елена +79493103671
|
Наименование |
Цена (рубл) |
||||
|
Саженцы роз: чайногибридных,бардюрных,спрей,почвопокровных, |
150 | ||||
|
Саженцы роз плетистых,английских,гийо |
150 | ||||
|
|
|
||||
| Хвойные и декоративные растения | |||||
| 5 | Туя западная "Голден Смарагд" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 6 | Туя западная "Смарагд" | С3(25).60-80 см | 1 300,00 | ||
| 7 | Туя западная "Смарагд" | С15(25) 80-100 см | 3 500,00 | ||
| 8 | Туя западная "Смарагд" | С20. 100-120 см | 5 500,00 | ||
| 9 | Туя западная "Смарагд" | С 20.120-140 см | 7 000,00 | ||
| 10 | Туя восточная "Ауреа Нана" | С3(25) | 1 500,00 | ||
| 11 | Туя западная "Даника" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 12 | Туя западная "Мириам" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 13 | Туя западная "Тотем Смарагд" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| Можжевельник скальный "Блю Арроу" | С 15. 140 см | 5 500,00 | |||
| 14 | Можжевельник скальный "Блю Арроу" | С4(25).100 см | 1 500,00 | ||
| 15 | Можжевельник скальный "Скайрокет" | С4(25) | 1 500,00 | ||
| 16 | Кипарисовик притупленный "Нана Грацилис" | С5(25) | 4 500,00 | ||
| 17 | Ель колючая "Глаука Глобоза" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 18 | Ель колючая "Блю Даймондс" | С5(25) | 4 500,00 | ||
| 19 | Ель колючая "Эдит" | С5(25) | 4 500,00 | ||
| 20 | Ель канадская "Коника" | С2(25) | 1 500,00 | ||
| Ель колючая "Изели Фастигиата" | С3(25) | 1 500,00 | |||
| 21 | Ель канадская "Дейзи Уайт" | С2(25) | 1 500,00 | ||
| 22 | Ель канадская "Альберта Глоб" | С2(25) | 1 500,00 | ||
| 23 | Можжевельник горизонтальный "Айс Блю" | С2(25) | 1 200,00 | ||
| 24 | Можжевельник горизонтальный "Вилтони" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 25 | Можжевельник горизонтальный "Лаймглоу" | С2(25) | 1 200,00 | ||
| 26 | Можжевельник казацкий "Тамарисцифолиа" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 27 | Можжевельник китайский "Блю Альпс" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 28 | Можжевельник обыкновенный "Грин Карпет" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 29 | Можжевельник средний "Кинг оф Спринг " | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 30 | Можжевельник средний "Пфитцериана Ауреа" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 31 | Можжевельник чеш "Блю Компакт" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 32 | Можжевельник чешуйчатый "Блю Спайдер" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 33 | Можжевельник чешуйчатый "Ханнеторп" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 34 | Можжевельник чешуйчатый "Холгер" | С3(25) | 1 200,00 | ||
| 35 | Можжевельник скальный "Мунглоу" | С4(25) | 1 500,00 | ||
| 36 | Пихта кефалинийская "Мейерс Драфт" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 37 | Пихта корейская "Блю Эмперор" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 38 | Пихта корейская "Силберлок" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 39 | Пихта белая "Фастигиата" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 40 | Сосна белокорая "Пирини 2" | С2(25) | 4 000,00 | ||
| 41 | Сосна гельдрейха "Компакт Джем" | С4(25) | 4 000,00 | ||
| 42 | Сосна горная "Карстенс Винтерголд" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 43 | Сосна горная "Жезек" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 44 | Сосна горная "Литомисл" | С4(25) | 4 000,00 | ||
| 45 | Сосна горная "Гнездо" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 46 | Сосна горная "Бози Дар" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 47 | Сосна горная "Минимопс" | С3(25) | 4 000,00 | ||
| 48 | Сосна черная "Грин Тауэр" | С7.5(25) | 4 000,00 | ||
| 49 | Гортензия метельчатая "Вайт Лайт" | С5(25) | 2 000,00 | ||
| 50 | Гортензия метельчатая "Ванилла Фрейз" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 51 | Гортензия метельчатая "Графити" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 52 | Гортензия метельчатая "Даймонд Руж" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 53 | Гортензия метельчатая "Литл Спуки " | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 54 | Гортензия метельчатая "Литл Фреско" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 55 | Гортензия метельчатая "Полар Бир" | С5(25) | 2 000,00 | ||
| 56 | Гортензия метельчатая "Фрейз Мельба" | С5(25) | 2 000,00 | ||
| 57 | Гортензия метельчатая "Даймонд Руж" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 58 | Гортензия метельчатая "Сандей Фрайз" | С5(25) | 2 000,00 | ||
| 59 | Гортензия метельчатая "Пиксио" | С5(25) | 1 800,00 | ||
| 60 | Барбарис Тунберга "Руби стар" | С3(25) | 1 500,00 | ||
| 61 | Барбарис Тунберга "Хелмонд Пилар" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 62 | Барбарис Тунберга "Оранж Альф" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 63 | Барбарис Тунберга "Багатель" | С2(25) | 1 300,00 | ||
| 64 | Барбарис Тунберга "Венис" | С3(25) | 1 500,00 | ||
| 65 | Барбарис Тунберга "Мария" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 66 | Барбарис Тунберга "Конкорд" | С3(25) | 1 500,00 | ||
| 67 | Барбарис Тунберга "Лютин Руж" | С2(25) | 1 500,00 | ||
| 68 | Барбарис Тунберга "Неон Голд" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 69 | Барбарис Тунберга "Пинк Куин" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 70 | Барбарис Тунберга "Пинк Аттрактион" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 71 | Барбарис Тунберга "Ред Рокет" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 72 | Барбарис Тунберга "Чикита" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 73 | Барбарис Тунберга "Саммер Сансет" ( | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 74 | Барбарис Тунберга "Кобольт" | С2(25) | 1 300,00 | ||
| 75 | Барбарис Тунберга "Голден горизонт" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 76 | Барбарис Тунберга "Дартс Рэд Лэди" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 77 | Сосна гельдрейха "Малинки" | С4(25) | 4 000,00 | ||
| 78 | Сосна густоцветная "Алиса Веркаде" | С7.5(25) | 4 000,00 | ||
| 79 | Сосна черная "Фастигиата" | С7.5(25) | 4 500,00 | ||
| 80 | Сосна обыкновенная "Ватерери" | С7.5(25) | 4 500,00 | ||
| 81 | Тис ягодный "Давид" | С2(25) | 1 000,00 | ||
| 82 | Тис ягодный "Фастигиста Робуста" | С2(25) | 1 000,00 | ||
| 83 | Туя западная "Холмструп" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 84 | Туя западная "Тини Тим" | С3(25) | 1 500,00 | ||
| 85 | Туя западная "Тедди" | С2(25) | 1 300,00 | ||
| 86 | Туя западная "Санкист" | С4(25) | 1 500,00 | ||
| 87 | Можжевельник обыкновенный "Сентинел" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 88 | Можжевельник обыкновенный "Голд Кон" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 89 | Можжевельник прибрежный "Шлягер" (Juniperus conferta 'Schlager') | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 90 | Можжевельник чешуйчатый "Блю Спайдер" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 91 | Можжевельник чешуйчатый "Дрим Джой" | С3(25) | 1 300,00 | ||
| 92 | Кизильник Стокгольм | С3 | 1 500,00 | ||
| 93 | Цеанотус Виктория | С4(25) | 1 500,00 | ||
| 94 | Гибискус сирийский Флаве Тауэр Пепл | С3 | 1 800,00 | ||
| 95 | Гибискус сирийский Флаве Тауэр Вайт | С3 | 1 800,00 | ||
| 96 | Дерен белый "Элегантиссима" | С4(25) | 1 700,00 | ||
| 97 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло" | С4(25) | 1 700,00 | ||
| 98 | Пузыреплодник калинолистный "Литтл Ангел" | С4(25) | 1 700,00 | ||
| 99 | Пузыреплодник калинолистный "Литтл Джокер" | С4(25) | 1 700,00 | ||
